Travel Trouser
Measurements reflect garment dimensions. All units are in inches. Please use this chart as a general guide as measurements are approximate.
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hips | 36.5 | 39 | 41.5 | 44.5 | 47.5 | 50.5 |
| Leg Opening | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.75 |
| Front Rise | 8 | 8.625 | 9.25 | 9.875 | 10.5 | 11.125 |
| Back Rise | 13.75 | 14.375 | 15 | 15.625 | 16.25 | 16.875 |
| Inseam - Short | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| Inseam - Regular | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
Size & Fit
Details
Fabric & Care