Travel Jeans - Straight Fit
Our best-selling colorful denim, now with more stretch. Extra comfy with classic jean details.
The same fit as Slim up top, but stays straight down the leg.
Measurements reflect garment dimensions. All units are in inches. Please use this chart as a general guide as measurements are approximate.
| Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hips | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
| Leg Opening | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.375 | 15.75 | 16.125 | 16.5 |
| Front Rise | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.875 | 11.25 | 11.625 | 12 |
| Back Rise | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.375 | 15.75 | 16.125 | 16.5 |
Measurements reflect garment dimensions. All units are in inches. Please use this chart as a general guide as measurements are approximate.
| Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hips | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 |
| Leg Opening | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15.125 |
| Front Rise | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.375 | 10.75 | 11.125 | 11.5 |
| Back Rise | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.875 | 16.25 | 16.625 | 17 |
Measurements reflect garment dimensions. All units are in inches. Please use this chart as a general guide as measurements are approximate.
| Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hips | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 |
| Leg Opening | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.25 | 16.625 |
| Front Rise | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.875 | 11.25 | 11.625 | 12 |
| Back Rise | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.875 | 16.25 | 16.625 | 17 |
Measurements reflect garment dimensions. All units are in inches. Please use this chart as a general guide as measurements are approximate.
| Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hips | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 |
| Leg Opening | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.25 | 16.625 |
| Front Rise | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.375 | 11.75 | 12.125 | 12.5 |
| Back Rise | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.375 | 16.75 | 17.125 | 17.5 |
Measurements reflect garment dimensions. All units are in inches. Please use this chart as a general guide as measurements are approximate.
| Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hips | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Leg Opening | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.25 | 16.5 | 16.875 | 17.25 | 17.625 | 18 |
| Front Rise | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.375 | 10.75 | 11.125 | 11.5 |
| Back Rise | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.875 | 16.25 | 16.625 | 17 |
Size & Fit
Details
Fabric & Care